| Тип конвейерной ленты | Z 40/2 FV/V2-52 ANT1 GREEN | |
|---|---|---|
| Производство | Ziligen | |
| Страна производителя | Турция | |
| Общая толщина | 5,20 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,20 мм. | |
| Цвет | Зеленый | |
| Рельеф | Узор GL | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | полиэстер пропитанный ПВХ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Тип поверхности | — | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | НЕТ | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 20 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +70°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 150 мм. / 150 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента Z 40/2 FV/V2-52 ANT1 GREEN Ziligen
Применение конвейерной ленты Z 40/2 FV/V2-52 ANT1 GREEN Ziligen
