| Тип конвейерной ленты | Z 4/2 FU/U2-12 MT AS WHITE | |
|---|---|---|
| Производство | Ziligen | |
| Страна производителя | Турция | |
| Общая толщина | 1,20 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 0,30 мм. | |
| Цвет | Белый | |
| Рельеф | Матовый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Полиэстер |
| Толщина | 0,00 мм. | |
| Тип поверхности | — | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | НЕТ | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 4 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +110°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 8 мм. / 8 мм. | |
| Доп. информация | FDA, EU | |
Конвейерная лента Z 4/2 FU/U2-12 MT AS WHITE Ziligen
Применение конвейерной ленты Z 4/2 FU/U2-12 MT AS WHITE Ziligen
Производство печенья, шоколадное производство, группы вращения, охлаждающие туннели, конвейеры с ножевыми сходами, расфасовка, упаковочные машины.
