| Тип конвейерной ленты | Z 13/2 F/V1-25 ANT SE GREEN | |
|---|---|---|
| Производство | Ziligen | |
| Страна производителя | Турция | |
| Общая толщина | 2,50 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,80 мм. | |
| Цвет | Зеленый | |
| Рельеф | Гладкий | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Полиэстер |
| Толщина | — | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | НЕТ | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 13 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +80°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 60 мм. / 60 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента Z 13/2 F/V1-25 ANT SE GREEN Ziligen
Применение конвейерной ленты Z 13/2 F/V1-25 ANT SE GREEN Ziligen
Общая транспортировка в пищевой промышленности, при производстве косметики, в аэропортах, в химической промышленности, в упаковочных системах, включая транспортировку технических и легких материалов всех видов.
