| Тип конвейерной ленты | Z 10/2 V8/V8-32 NP/GL BLUE | |
|---|---|---|
| Производство | Ziligen | |
| Страна производителя | Турция | |
| Общая толщина | 3,20 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,70 мм. | |
| Цвет | Сини | |
| Рельеф | Узор GL | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,50 мм. | |
| Тип поверхности | Узор NP | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 10 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +70°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 60 мм. / 60 мм. | |
| Доп. информация | FDA, EU | |
Конвейерная лента Z 10/2 V8/V8-32 NP/GL BLUE Ziligen
Применение конвейерной ленты Z 10/2 V8/V8-32 NP/GL BLUE Ziligen
.
