| Тип конвейерной ленты | Z 10/2 FU/R1-60 AR | |
|---|---|---|
| Производство | Ziligen | |
| Страна производителя | Турция | |
| Общая толщина | 6,00 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | XNBR резина (карбоксилированный нитрил) |
| Толщина | 0,20 мм. | |
| Цвет | Кремовый | |
| Рельеф | Узор AR | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Полиэстер пропитанный ПВХ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Тип поверхности | — | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | НЕТ | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 10 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +70°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 100 мм. / 100 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента Z 10/2 FU/R1-60 AR Ziligen
Применение конвейерной ленты Z 10/2 FU/R1-60 AR Ziligen
Преимущественно в производстве бумаги и картона.
