| Тип конвейерной ленты | Z 10/2 F/V1-25 GREEN | |
|---|---|---|
| Производство | Ziligen | |
| Страна производителя | Турция | |
| Общая толщина | 2,00 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 1,00 мм. | |
| Цвет | Темно зеленый | |
| Рельеф | Гладкий | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Полиэстер |
| Толщина | 0,50 мм. | |
| Тип поверхности | — | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | НЕТ | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 10 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +70°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 60 мм. / 60 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента Z 10/2 F/V1-25 GREEN Ziligen
Применение конвейерной ленты Z 10/2 F/V1-25 GREEN Ziligen
Может быть использована в деревообработке, производстве ДСП, упаковки, полиграфии, бумажной, текстильной промышленностях, в аэропортах, химической и резиновой промышленности для транспортировки всех материалов, включая технические и легкие..
