| Тип конвейерной ленты | XP210/TR/09.0 | |
|---|---|---|
| Производство | Sampla | |
| Страна производителя | Италия | |
| Общая толщина | 2,30 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 0,60 мм. | |
| Цвет | Прозрачный | |
| Рельеф | Гладкий/ Матовый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Пропитка ПУ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 8 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -30°С до +100°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 50 мм. / 70 мм. | |
| Доп. информация | FDA | |
Конвейерная лента XP210/TR/09.0 Sampla
Применение конвейерной ленты XP210/TR/09.0 Sampla
• Для транспортировки любых пищевых продуктов, включая масло-жиросодержащие (входит в разрешенный список FDA -USA), в том числе для работы в скороморозильных камерах разных типов.
• Особо рекомендуется для транспорта кондитерских какао-содержащих изделий, булочно-кондитерских изделий и полуфабрикатов (тестовые заготовки), включая резку тестового пласта прямо на ленте.
• Предназначен для средних и длинных трасс, в том числе, для работы с сильно абразивными продуктами и тяжелых условий (сочетание высоких температур с абразивностью и высокой замасленностью).
