| Тип конвейерной ленты | XF221/05.05/Z BL | |
|---|---|---|
| Производство | Sampla | |
| Страна производителя | Италия | |
| Общая толщина | 3,00 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,50 мм. | |
| Цвет | Синий | |
| Рельеф | Глянцевый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,50 мм. | |
| Тип поверхности | Узор Z | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | НЕТ | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 16 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +70°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 60 мм. / 60 мм. | |
| Доп. информация | FDA | |
Конвейерная лента XF221/05.05/Z BL Sampla
Применение конвейерной ленты XF221/05.05/Z BL Sampla
• Для транспортировки любых пищевых продуктов на плоских опорах, включая масло-жиросодержащие (входит в разрешенный список FDA-USA).
• Для средних и длинных трасс, в том числе, перемещения овощей, фруктов, семян эфиромасличных культур (подсолнечник, соя и тому подобно), для транспортеров в мясо-/птице/рыбо-перерабатывающей промышленности, молочных комбинатах, где по техрегламенту положена частая мойка и дезинфекция конвейеров, или постоянная работа во влажных условиях.
