| Тип конвейерной ленты | XF220/BL | |
|---|---|---|
| Производство | Sampla | |
| Страна производителя | Италия | |
| Общая толщина | 2,60 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,80 мм. | |
| Цвет | Синий | |
| Рельеф | Глянцевый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Пропитка ПУ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 13 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +70°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 50 мм. / 60 мм. | |
| Доп. информация | FDA | |
Конвейерная лента XF220/BL Sampla
Применение конвейерной ленты XF220/BL Sampla
• Транспорт всех видов неупакованных пищевых продуктов (входит в разрешенный список FDA-USA, имеет гигиенический сертификат РФ установленного образца).
• Применяется для трасс средней и большой длины в пищевой отрасли.
• Особо подходит для плоских конвейеров в пищевой промышленности (плоские настилы или ролико-опоры, включая их комбинации.
• Синий цвет несущего покрытия подходит для транспорта светло-окрашенных продуктов, или, в случае работы с фото-датчиками, реагирующими на цветовой контраст.
