| Тип конвейерной ленты | PV8/A | |
|---|---|---|
| Производство | Sampla | |
| Страна производителя | Италия | |
| Общая толщина | 1,30 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 0,30 мм. | |
| Цвет | Зеленый | |
| Рельеф | Гладкий/ Матовый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Пропитка ПУ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 8 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -30°С до +100°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 20 мм. / 30 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента PV8/A Sampla
Применение конвейерной ленты PV8/A Sampla
•
•
•
