Тип конвейерной ленты |
PV10/A | |
---|---|---|
Производство | Sampla | |
Страна производителя | Италия | |
Общая толщина | 1,60 мм. | |
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ |
Материал | ПУ |
Толщина | 0,40 мм. | |
Цвет | Зеленый | |
Рельеф | Гладкий/ Матовый | |
НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ |
Материал | Пропитка ПУ |
Толщина | 0,10 мм. | |
Тип поверхности | Ткань | |
Количество тканевых прокладок | 2 | |
Поперечная жесткость | ДА | |
Антистатичные свойства | ДА | |
Рабочее натяжение при 1% удлинения | 8 Н/мм. | |
Диапазон рабочей температуры | от -30°С до +100°С | |
Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 40 мм. / 70 мм. | |
Доп. информация | — |
Конвейерная лента PV10/A Sampla
Применение конвейерной ленты PV10/A Sampla
•
•