| Тип конвейерной ленты | P8/A BF | |
|---|---|---|
| Производство | Sampla | |
| Страна производителя | Италия | |
| Общая толщина | 1,35 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 0,35 мм. | |
| Цвет | Белый | |
| Рельеф | Гладкий/ Матовый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Пропитка ПУ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | НЕТ | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 9,5 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -30°С до +100°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 20 мм. / 40 мм. | |
| Доп. информация | FDA | |
Конвейерная лента P8/A BF Sampla
Применение конвейерной ленты P8/A BF Sampla
• Транспортировка любых пищевых продуктов, включая масло-жиросодержащие (входит в разрешенный список FDA-USA, имеет гигиенический сертификат РФ установленного образца).
• Благодаря гибкому утку подходит для использования на поворотных конвейерах.
