| Тип конвейерной ленты | P10/A | |
|---|---|---|
| Производство | Sampla | |
| Страна производителя | Италия | |
| Общая толщина | 1,60 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 0,40 мм. | |
| Цвет | Белый | |
| Рельеф | Гладкий/ Матовый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Пропитка ПУ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 8 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -30°С до +100°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 40 мм. / 70 мм. | |
| Доп. информация | FDA | |
Конвейерная лента P10/A Sampla
Применение конвейерной ленты P10/A Sampla
• Для транспортировки любых пищевых продуктов, включая масло-жиросодержащие (входит в разрешенный список FDA-USA, имеет гигиенический сертификат РФ установленного образца)
• Особо рекомендуется для транспорта кондитерских и хлебобулочных изделий на трассах большой ширины и длины в охлаждающих туннелях после глазировки, в том числе, для работы на плоских опорных настилах или роликоопорах.
