Тип конвейерной ленты | NOVBELT 400 HC | |
---|---|---|
Производство | — | |
Страна производителя | Словения | |
Общая толщина | 3,85 – 4,15 мм. | |
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Нетканый фетр |
Толщина | — | |
Цвет | Черный | |
Пропитка | Силикон | |
НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Нетканый фетр |
Толщина | — | |
Пропитка | Силикон | |
Количество тканевых прокладок | 1 | |
Поперечная жесткость | НЕТ | |
Антистатичные свойства | ДА | |
Рабочее натяжение при 1% удлинения | >11 Н/мм. | |
Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +120°С | |
Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 60 мм. / 70 мм. | |
Доп. информация | — |
Конвейерная лента NOVBELT 400 HC
Применение конвейерной ленты NOVBELT 400 HC
• Металлообработка, машиностроение и автомобильная промышленность: транспорт листовых рулонных или одиночных материалов, сборочные линии, транспорт сырых (невулканизованных) резиновых смесей в горячем/холодном виде (каландрованная или в куклах).
• Почтовые и логистические терминалы, системы транспорта багажа в аэропортах и на ЖД вокзалах.
• Упаковочные линии, картонажные линии, транспорт деталей и корпусов электробытовых приборов.
• Автоматические продольно- резательные линии.