| Тип конвейерной ленты | N20/A | |
|---|---|---|
| Производство | Sampla | |
| Страна производителя | Италия | |
| Общая толщина | 2,60 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,80 мм. | |
| Цвет | Черный | |
| Рельеф | Гладкий/ Матовый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Ткань |
| Толщина | 0,00 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 13 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +70°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 50 мм. / 60 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента N20/A Sampla
Применение конвейерной ленты N20/A Sampla
• Транспорт багажа в аэропортах, почтовых терминалах, используется также на фанерных/плитных производствах, заводах производства минеральной ваты на основе стекловолокна и базальтового волокна, и прочего.
• Транспорт мелкофракционных химических продуктов (в том числе пожаро-взрывоопасных, насыпных грузов разного фракционного состава или отдельных грузов (мешки, коробки и так далее).
• Для средних и длинных трасс, включая небольшие углы наклона.
