| Тип конвейерной ленты | DEL-ROC blue Diamond 2,0 | |
|---|---|---|
| Производство | Mafdel | |
| Страна производителя | Франция | |
| Общая толщина | 2,00 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Сложный полиэфирный эластомер |
| Толщина | 2,00 мм. | |
| Цвет | Голубой | |
| Рельеф | Гладкий | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Сложный полиэфирный эластомер |
| Толщина | 0,00 мм. | |
| Тип поверхности | Узор ромбовидный | |
| Количество тканевых прокладок | — | |
| Поперечная жесткость | НЕТ | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Усилие при натяжении 1% | 9 даН/см2. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -30°С до +90°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 40 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента DEL/ROC blue Diamond 2,0 Mafdel
Применение конвейерной ленты DEL-ROC blue Diamond 2,0 Mafdel
• Ленты для пищевой промышленности.
• Грузы средней и большой тяжести.
• Возможность накопительной функции.
• Запуск при полной нагрузке.
• Подходит для длинных конвейерных центров.
