| Тип конвейерной ленты | DEL/FLEX blue 3,0 | |
|---|---|---|
| Производство | Mafdel | |
| Страна производителя | Франция | |
| Общая толщина | 3,00 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 3,00 мм. | |
| Цвет | Голубой | |
| Рельеф | Гладкий | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 0,00 мм. | |
| Тип поверхности | Гладкий | |
| Количество тканевых прокладок | — | |
| Поперечная жесткость | НЕТ | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Усилие при натяжении 1% | 10 даН/см2. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -20°С до +70°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 70 мм. | |
| Доп. информация | FDA | |
Конвейерная лента DEL/FLEX blue 3,0 Mafdel
Применение конвейерной ленты DEL/FLEX blue 3,0 Mafdel
• Ленты для пищевой промышленности.
• Средняя нагрузка.
• Маленький Ø барабана.
• Абразивные условия.
• Лотковый конвейер.
