| Тип конвейерной ленты | C X06K1F | |
|---|---|---|
| Производство | Esbelt | |
| Страна производителя | Италия | |
| Общая толщина | 0,82 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 0,32 мм. | |
| Цвет | Охра | |
| Рельеф | Узор K1 | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | — |
| Толщина | 0,00 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 1 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 6 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +90°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 3 мм. / 15 мм. | |
| Доп. информация | FDA, EU | |
Конвейерная лента C X06K1F Esbelt
Применение конвейерной ленты C X06K1F Esbelt
• FDA применение в пищевой промышленности
• EU в пищевой промышленности (Регламент EU 1935/2004)
• Устойчив к животным маслам и жирам
• Устойчив к растительным маслам и жирам
• Отличная стойкость к истиранию
