| Тип конвейерной ленты | C S08UFMT | |
|---|---|---|
| Производство | Esbelt | |
| Страна производителя | Италия | |
| Общая толщина | 1,00 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Цвет | Белый | |
| Рельеф | Матовый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Ткань пропитанная ПУ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 1 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 4 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -15°С до +90°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 6 мм. / 20 мм. | |
| Доп. информация | FDA, EU | |
Конвейерная лента C S08UFMT Esbelt
Применение конвейерной ленты C S08UFMT Esbelt
• FDA применение в пищевой промышленности
• EU в пищевой промышленности (Регламент EU 10/2011)
• Антистатичная пропитка нижнего покрытия
• Ограниченная устойчивость к животным маслам и жирам
• Ограниченная устойчивость к растительным маслам и жирам
• Очень хорошая стойкость к истиранию
• Низкое трение
