| Тип конвейерной ленты | C 09UF | |
|---|---|---|
| Производство | Esbelt | |
| Страна производителя | Испания | |
| Общая толщина | 1,20 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 0,25 мм. | |
| Цвет | Белый | |
| Рельеф | Гладкая | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПУ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Тип поверхности | Пропитка ПУ | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 8 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -15°С до +110°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 10 мм. / 30 мм. | |
| Доп. информация | FDA, EU | |
Конвейерная лента C 09UF Esbelt
Применение конвейерной ленты C 09UF Esbelt
• FDA применяется в пищевой промышленности
• EU применяется в пищевой промышленности (Регламент EU 10/2011)
• Антистатична
• Устойчива к животным маслам и жирам
• Устойчива к растительным маслам и жирам
• Имеет хорошую износостойкость
• Устойчива к истиранию
