Тип конвейерной ленты | 2/55 RT/SF PG | |
---|---|---|
Производство | — | |
Страна производителя | Китай | |
Общая толщина | 5,50 мм. | |
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
Толщина | 3,00 мм. | |
Цвет | Зеленый | |
Рельеф | Узор M (Super Grip) | |
НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Ткань |
Толщина | 0,00 мм. | |
Тип поверхности | Ткань | |
Количество тканевых прокладок | 2 | |
Поперечная жесткость | ДА | |
Антистатичные свойства | ДА | |
Рабочее натяжение при 1% удлинения | 10 Н/мм. | |
Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +80°С | |
Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 60 мм. / 80 мм. | |
Доп. информация | — |
Конвейерная лента 2/55 RT/SF PG
Применение конвейерной ленты 2/55 RT/SF PG Sampla
• Горизонтальные и наклонные конвейеры для перемещения пакетированных грузов или отдельных продуктов во многих отраслях, включая деревообработку, упаковочные линии (включая заклейщики гофрокоробов) или упакованных грузов в логистических центрах и др.
• Для работы на плоских опорных настилах или роликоопорах преимущественно в сухих условиях, низкая стойкость к маслосодержащим и жирным продуктам.