| Тип конвейерной ленты | 2/32 FELT/P W | |
|---|---|---|
| Производство | — | |
| Страна производителя | Китай | |
| Общая толщина | 3,20 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Искусственный фетр |
| Толщина | 1,80 мм. | |
| Цвет | Белый | |
| Рельеф | Фетр | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Полиэстер |
| Толщина | 0,00 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | — | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 10 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +80°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 70 мм. / 70 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента 2/32 FELT/P W
Применение конвейерной ленты 2/32 FELT/P W
Однослойная конвейерная лента 2/32 FELT/P W имеет рабочую поверхность из фетра и с успехом применяется в хлебопекарной промышленности. На первом участке по выпечке хлеба — «делителе», на котором тесто наиболее липкое.
