| Тип конвейерной ленты | 2/30 S/D PG | |
|---|---|---|
| Производство | — | |
| Страна производителя | Китай | |
| Общая толщина | 3,00 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,50 мм. | |
| Цвет | Зеленый | |
| Рельеф | Глянцевый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,70 мм. | |
| Тип поверхности | Узор Z | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 10 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +80°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 60 мм. / 80 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента 2/30 S/D PG
Применение конвейерной ленты 2/30 S/D PG
• Транспорт продукции сельского хозяйства, насыпных и штучных грузов, в том числе, в условиях воздействия воды, различных эмульсий или других жидкостей.
• Подходит для достаточно длинных трасс с плоскими/желобчатыми роликоопорами, для работы при повышенной влажности (рекомендуется дополнительная ПВХ-отбортовка краев ленты, для максимального ресурса).
