| Тип конвейерной ленты | 2/25 C/FF W | |
|---|---|---|
| Производство | — | |
| Страна производителя | Китай | |
| Общая толщина | 2,50 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Хлопок |
| Толщина | 0,00 мм. | |
| Цвет | Белый | |
| Рельеф | Ткань | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Хлопок |
| Толщина | 0,00 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 8 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +80°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 40 мм. / 60 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента 2/25 C/FF W
Применение конвейерной ленты 2/25 C/FF W
• Конвейерные системы легкой нагруженности.
