| Тип конвейерной ленты | 2/20 S/P PG | |
|---|---|---|
| Производство | — | |
| Страна производителя | Китай | |
| Общая толщина | 2,00 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ПВХ |
| Толщина | 0,50 мм. | |
| Цвет | Зеленый | |
| Рельеф | Глянцевый | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Пропитка ПУ |
| Толщина | 0,10 мм. | |
| Тип поверхности | Ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 2 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 8 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°С до +80°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 35 мм. / 55 мм. | |
| Доп. информация | — | |
Конвейерная лента 2/20 S/P PG
Применение конвейерной ленты 2/20 S/P PG
• Транспорт разных продуктов во многих отраслях, включая производство нетканых материалов, содержащих синтетические волокна, деревообработка, транспорт насыпных грузов разного фракционного состава или отдельных грузов (мешки, коробки и так далее), в том числе в упаковочных линиях.
• Применяется для коротких и средних трасс, и мало/средненагруженных транспортеров, включая небольшие углы наклона.
