| Тип конвейерной ленты | 1PURB55/LCW | |
|---|---|---|
| Производство | Reveyron S.A. | |
| Страна производителя | Франция | |
| Общая толщина | 1,15 ± 0,1 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ТПУ |
| Толщина | 0,55 мм. | |
| Цвет | Белый | |
| Рельеф | Глянцевый, гладкий | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Полиэстер |
| Толщина | — | |
| Тип поверхности | Пропитанная ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 1 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | ДА | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 7 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -25°С до +60°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 5 мм. / 20 мм. | |
| Доп. информация | FDA, EU | |
Конвейерная лента 1PURB55/LCW Reveyron
Применение конвейерной ленты 1PURB55/LCW Reveyron
Применяется в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности, при производстве пластмасс.
• в кондитерской промышленности при производстве: бисквитов, печенья, пирожных, шоколада, конфет и какао.
• при производстве молочных продуктов, сыров.
• при производстве мяса.
