| Тип конвейерной ленты | 1PURB25/EW | |
|---|---|---|
| Производство | Reveyron S.A. | |
| Страна производителя | Франция | |
| Общая толщина | 0,70 ± 0,1 мм. | |
| ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | ТПУ |
| Толщина | 0,25 мм. | |
| Цвет | Белый | |
| Рельеф | Глянцевый, гладкий | |
| НИЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Материал | Полиэстер |
| Толщина | — | |
| Тип поверхности | Пропитанная ткань | |
| Количество тканевых прокладок | 1 | |
| Поперечная жесткость | ДА | |
| Антистатичные свойства | НЕТ | |
| Рабочее натяжение при 1% удлинения | 5 Н/мм. | |
| Диапазон рабочей температуры | от -25°С до +60°С | |
| Мин. диаметр вала прям / обр. перегиб | 6 мм. / 20 мм. | |
| Доп. информация | FDA, EU | |
Конвейерная лента 1PURB25/EW Reveyron
Применение конвейерной ленты 1PURB25/EW Reveyron
Применяется в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.
• в кондитерской промышленности при производстве: бисквитов, печенья, пирожных, шоколада, конфет и какао
• при производстве молочных продуктов, сыров
